愛知県公立高校の入試があと1週間くらいに迫ってきました。
2/24(木)に愛知県教育委員会が、3/7(月)から始まる愛知県公立高校入試の最終倍率が公開されました。
(408509.pdf (pref.aichi.jp))
そこで今回は、尾張地区&名古屋近郊の主要な高校(目安:偏差値55以上)について、最終倍率をご紹介していきます。
愛知県公立高校(知多地区) 最終倍率一覧
①一宮市
高校 | 学科(偏差値) | 学群 | 倍率 | 昨年比 |
一宮高校 | 普通科(71) | 尾張1群B | 1.35 | △0.11 |
一宮西高校 | 普通科(67) | 尾張1群B | 1.21 | ▲0.08 |
一宮興道高校 | 普通科(61) | 尾張2群B | 1.70 | △0.17 |
一宮南高校 | 普通科(58) | 尾張1群A | 1.72 | △0.03 |
木曽川高校 | 普通科(54) | 尾張1/2群B | 2.20 | △0.32 |
【まとめ】
●一宮西を除いて倍率アップ。全体的に難易度が上がる見込み。
●木曽川が+0.3の倍率大幅アップ
②尾張その他
高校 | 学科(偏差値) | 学群 | 倍率 | 昨年比 |
西春高校 | 普通科(65) | 尾張2群B | 1.53 | △0.05 |
五条高校 | 普通科(64) | 尾張2群B | 1.45 | △0.07 |
江南高校 | 普通科(62) | 尾張1群A | 1.66 | △0.01 |
津島高校 | 普通科(60) | 尾張1/2群A | 2.04 | ▲0.04 |
新川高校 | 普通科(57) | 尾張2群A | 2.08 | △0.24 |
小牧南高校 | 普通科(56) | 尾張1/2群B | 2.19 | △0.43 |
【まとめ】
●津島を除いて倍率アップ。全体的に難易度が上がる見込み
●西春、五条、江南はアップであるものの、ほぼ昨年並み
●小牧南は倍率+0.4の大幅アップ
③名古屋近郊
高校 | 学科(偏差値) | 学群 | 倍率 | 昨年比 |
旭野高校 | 普通科(64) | 尾張2群B | 1.96 | △0.11 |
春日井高校 | 普通科(61) | 尾張2群A | 2.11 | △0.40 |
高蔵寺高校 | 普通科(58) | 尾張2群A | 1.50 | △0.04 |
春日井南高校 | 普通科(55) | 尾張2群B | 2.12 | △0.19 |
長久手高校 | 普通科(54) | 尾張2群A | 1.53 | ▲0.15 |
日進西高校 | 普通科(54) | 尾張1群A | 1.85 | △0.18 |
【まとめ】
●長久手を除いて倍率アップ。全体的に難易度が上がる見込み
●春日井は倍率+0.4の大幅アップ
最後まで諦めず追い込み勉強しよう!
以上で倍率のご紹介を終わります。
この情報を見て、倍率が高いから「不安になる、諦める」というのではなく、「油断せず集中して頑張ろう」という気持ちに切り替えて残り期間頑張っていきましょう。
受験生ファイト!!!